スペイン国営ホテルの予約手配が電話またはメールにて可能!

スペインに行ったら一度は泊まってみたいパラドール。
スペイン国営ホテルで、スペイン全土に90ヵ所を数えます。
リーズナブルな料金で、贅沢な時間を。

宿泊日によって料金が異なります。
  2008/6/1〜6/30の宿泊 | 2008/7/1〜9/30の宿泊 | 2008/10/1〜10/31の宿泊

メールフォームでのお問合せ・ご相談はこちらから

No パラドール名 2008年 6月1日〜 6月30日
▼2008年7月1日〜9月30日
▼2008年10月1日〜10月31日
昼食
または
夕食
シングル ツイン トリプル
AIGUABLAVA/アイグアブラバ(1) (2) 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
ALARCON/アラルコン 29,800円 37,300円 50,300円 6,300円
ALBACETE/アルバセテ 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
ALCANIZ/アルカニス 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
ALMAGRO/アルマグロ(3) 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
ANTEQUERA/アンテケラ 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
ARCOS DE LA FRONTERA
アルコス・デ・ラ・フロンテーラ
23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
ARGOMANIZ/アルゴマニス 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
ARTIES/アルティエス 19,900円 26,900円 37,200円 5,900円
10 AVILA/アビラ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
11 AYAMONTE/アヤモンテ 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
12 BAIONA/バイオナ(4) 30,000円 39,800円 54,700円 5,900円
13 BENAVENTE/ベナベンテ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
14 BENICARLO/ベニカルロ(12) 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
15 BIELSA/ビエルサ(5) 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
16 CACERES/カセレス 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
17 CADIZ/カディス(8) 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
18 CALAHORRA/カラオラ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
19 CAMBADOS/カンバドス 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
20 CANGAS DE ONIS/カンガス・デ・オニス (6) 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
21 CANADAS DEL TEIDE/カニャダス・デル・テイデ 20,800円 27,800円 38,300円 5,600円
22 CARDONA/カルドナ(1) 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
23 CARMONA/カルモナ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
24 CAZORLA/カソルラ(1) 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
25 CERVERA DE PISUERGA/セルベラ・デ・ピスエルガ 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
26 CEUTA/セウタ 19,000円 25,600円 35,200円 5,400円
27 CHINCHON/チンチョン 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
28 CIUDAD RODRIGO/シウダ・ロドリーゴ(1) 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
29 CORDOBA/コルドバ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
30 CRUZ DE TEJEDA/クルス・デ・テハダ 20,800円 27,800円 38,300円 5,600円
31 CUENCA/クエンカ(1) 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
32 FERROL/フェロール 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
33 FUENTE DE/フエンテ・デ 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
34 GIJON/ヒホン 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
35 LA GOMERA/ラ・ゴメラ 24,000円 32,000円 43,900円 5,800円
36 GRANADA/グラナダ 58,900円 58,900円 80,500円 6,100円
37 LA GRANJA/ラ・グランハ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
38 GREDOS/グレドス(1) 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
39 GUADALUPE/グアダルーペ(1) 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
40 EL HIERRO/エル・イエロ 22,400円 30,000円 41,300円 5,800円
41 HONDARRIBIA/オンダリビア 29,800円 37,300円 50,300円 設定なし
42 JAEN/ハエン 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
43 JARANDILLA DE LA VERA
ハランディージャ・デ・ラ・ベラ (1)
21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
44 JAVEA/ハベア(7) 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
45 LEON/レオン 30,200円 40,200円 55,300円 6,700円
46 LERMA/レルマ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
47 LIMPIAS/リンピアス 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
48 MALAGA GIBRALFARO/マラガ・ヒブラルファロ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
49 MALAGA GOLF/マラガ・ゴルフ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
50 MANZANARES/マンサナレス 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
51 MAZAGON/マサゴン 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
52 MELILLA/メリージャ 18,800円 25,300円 34,900円 5,400円
53 MERIDA/メリダ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
54 MOJACAR/モハカル(9) 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
55 MONFORTE DE LEMOS/モンフォルテ・デ・レモス 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
56 NERJA/ネルハ(10) 24,400円 32,600円 設定なし 5,900円
57 OLITE/オリテ(14) 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
58 OROPESA/オロペサ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
59 LA PALMA/ラ・パルマ 22,400円 30,000円 41,300円 5,800円
60 PLASENCIA/プラセンシア 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
61 PONTEVEDRA/ポンテベドラ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
62 PUEBLA DE SANABRIA/プエブラ・デ・サナブリア 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
63 PUERTO LUMBRERAS/プエルト・ルンブレラス 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
64 RIBADEO/リバデオ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
65 RONDA/ロンダ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
66 SALAMANCA/サラマンカ 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
67 SALER,EL/エル・サレール (1) (13) 33,300円 43,700円 59,800円 6,100円
68 SANTIAGO DE COMPOSTELA
サンティアゴ・デ・コンポステーラ
33,800円 44,700円 61,400円 6,700円
69 SANTILLANA/サンティジャーナ 23,500円 31,300円 43,000円 5,900円
70 SANTILLANA GIL BLAS
サンティジャーナ・ヒル・ブラス
25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
71 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
サント・ドミンゴ・デ・ラ・カルサダ
24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
72 SANTO ESTEVO-LUINTRA
サント・エステボ ルイントラ
24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
73 SEGOVIA/セゴビア 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
74 SEU D' URGELL/セウ・デ・ウルヘル 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
75 SIGUENZA/シグエンサ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
76 SORIA/ソリア 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
77 SOS DEL REY CATOLICO/ソス・デル・レイ・カトリコ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
78 TERUEL/テルエル 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
79 TOLEDO/トレド 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
80 TORDESILLAS/トルデシージャス 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
81 TORTOSA/トルトサ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
82 TRUJILLO/トゥルヒージョ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
83 TUI/トゥイ(11) 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
84 UBEDA/ウベダ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
85 VERIN/ベリン 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
86 VIC-SAU/ビック・サウ(1) 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
87 VIELHA/ビエルハ 21,400円 28,700円 39,600円 5,900円
88 VILALBA/ビラルバ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
89 VILLAFRANCA DEL BIERZO
ビジャフランカ・デル・ビエルソ
19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
90 ZAFRA/サフラ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
91 ZAMORA/サモラ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
No パラドール名 2008年7月1日〜 9月30日
▲2008年6 月1日〜6 月30日
▲2008年10月1日〜10月31日
昼食
または
夕食
シングル ツイン トリプル
AIGUABLAVA/アイグアブラバ(1) (2) 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
ALARCON/アラルコン 29,800円 37,300円 50,300円 6,300円
ALBACETE/アルバセテ 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
ALCANIZ/アルカニス 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
ALMAGRO/アルマグロ(3) 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
ANTEQUERA/アンテケラ 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
ARCOS DE LA FRONTERA
アルコス・デ・ラ・フロンテーラ
23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
ARGOMANIZ/アルゴマニス 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
ARTIES/アルティエス 22,800円 30,600円 42,100円 5,900円
10 AVILA/アビラ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
11 AYAMONTE/アヤモンテ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
12 BAIONA/バイオナ(4) 30,000円 39,800円 54,700円 5,900円
13 BENAVENTE/ベナベンテ 24,200円 32,200円 44,200円 5,700円
14 BENICARLO/ベニカルロ(12) 24,200円 32,200円 44,200円 5,700円
15 BIELSA/ビエルサ(5) 24,200円 32,200円 44,200円 5,700円
16 CACERES/カセレス 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
17 CADIZ/カディス(8) 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
18 CALAHORRA/カラオラ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
19 CAMBADOS/カンバドス 24,200円 32,200円 44,200円 5,700円
20 CANGAS DE ONIS/カンガス・デ・オニス (6) 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
21 CANADAS DEL TEIDE/カニャダス・デル・テイデ 20,800円 27,800円 38,300円 5,600円
22 CARDONA/カルドナ(1) 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
23 CARMONA/カルモナ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
24 CAZORLA/カソルラ(1) 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
25 CERVERA DE PISUERGA/セルベラ・デ・ピスエルガ 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
26 CEUTA/セウタ 19,000円 25,600円 35,200円 5,400円
27 CHINCHON/チンチョン 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
28 CIUDAD RODRIGO/シウダ・ロドリーゴ(1) 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
29 CORDOBA/コルドバ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
30 CRUZ DE TEJEDA/クルス・デ・テハダ 20,800円 27,800円 38,300円 5,600円
31 CUENCA/クエンカ(1) 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
32 FERROL/フェロール 24,200円 32,200円 44,200円 5,700円
33 FUENTE DE/フエンテ・デ 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
34 GIJON/ヒホン 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
35 LA GOMERA/ラ・ゴメラ 24,000円 32,000円 43,900円 5,800円
36 GRANADA/グラナダ 58,900円 58,900円 80,500円 6,100円
37 LA GRANJA/ラ・グランハ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
38 GREDOS/グレドス(1) 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
39 GUADALUPE/グアダルーペ(1) 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
40 EL HIERRO/エル・イエロ 22,400円 30,000円 41,300円 5,800円
41 HONDARRIBIA/オンダリビア 29,800円 37,300円 50,300円 設定なし
42 JAEN/ハエン 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
43 JARANDILLA DE LA VERA
ハランディージャ・デ・ラ・ベラ (1)
23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
44 JAVEA/ハベア(7) 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
45 LEON/レオン 30,200円 40,200円 55,300円 6,700円
46 LERMA/レルマ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
47 LIMPIAS/リンピアス 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
48 MALAGA GIBRALFARO/マラガ・ヒブラルファロ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
49 MALAGA GOLF/マラガ・ゴルフ 27,500円 36,400円 49,900円 5,900円
50 MANZANARES/マンサナレス 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
51 MAZAGON/マサゴン 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
52 MELILLA/メリージャ 18,800円 25,300円 34,900円 5,400円
53 MERIDA/メリダ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
54 MOJACAR/モハカル(9) 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
55 MONFORTE DE LEMOS/モンフォルテ・デ・レモス 24,200円 32,200円 44,200円 5,700円
56 NERJA/ネルハ(10) 25,900円 34,400円 設定なし 5,900円
57 OLITE/オリテ(14) 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
58 OROPESA/オロペサ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
59 LA PALMA/ラ・パルマ 22,400円 30,000円 41,300円 5,800円
60 PLASENCIA/プラセンシア 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
61 PONTEVEDRA/ポンテベドラ 24,200円 32,200円 44,200円 5,700円
62 PUEBLA DE SANABRIA/プエブラ・デ・サナブリア 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
63 PUERTO LUMBRERAS/プエルト・ルンブレラス 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
64 RIBADEO/リバデオ 24,200円 32,200円 44,200円 5,700円
65 RONDA/ロンダ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
66 SALAMANCA/サラマンカ 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
67 SALER,EL/エル・サレール (1) (13) 33,300円 43,700円 59,800円 6,100円
68 SANTIAGO DE COMPOSTELA
サンティアゴ・デ・コンポステーラ
33,800円 44,700円 61,400円 6,700円
69 SANTILLANA/サンティジャーナ 23,500円 31,300円 43,000円 5,900円
70 SANTILLANA GIL BLAS
サンティジャーナ・ヒル・ブラス
25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
71 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
サント・ドミンゴ・デ・ラ・カルサダ
24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
72 SANTO ESTEVO-LUINTRA
サント・エステボ ルイントラ
25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
73 SEGOVIA/セゴビア 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
74 SEU D' URGELL/セウ・デ・ウルヘル 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
75 SIGUENZA/シグエンサ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
76 SORIA/ソリア 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
77 SOS DEL REY CATOLICO/ソス・デル・レイ・カトリコ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
78 TERUEL/テルエル 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
79 TOLEDO/トレド 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
80 TORDESILLAS/トルデシージャス 24,200円 32,200円 44,200円 5,700円
81 TORTOSA/トルトサ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
82 TRUJILLO/トゥルヒージョ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
83 TUI/トゥイ(11) 24,200円 32,200円 44,200円 5,700円
84 UBEDA/ウベダ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
85 VERIN/ベリン 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
86 VIC-SAU/ビック・サウ(1) 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
87 VIELHA/ビエルハ 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
88 VILALBA/ビラルバ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
89 VILLAFRANCA DEL BIERZO
ビジャフランカ・デル・ビエルソ
19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
90 ZAFRA/サフラ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
91 ZAMORA/サモラ 24,200円 32,200円 44,200円 5,700円
No パラドール名 2008年 10月1日〜 10月31日
▼2008年6月1日〜6月30日
▼2008年7月1日〜9月30日
昼食
または
夕食
シングル ツイン トリプル
AIGUABLAVA/アイグアブラバ(1) (2) 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
ALARCON/アラルコン 29,800円 37,300円 50,300円 6,300円
ALBACETE/アルバセテ 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
ALCANIZ/アルカニス 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
ALMAGRO/アルマグロ(3) 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
ANTEQUERA/アンテケラ 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
ARCOS DE LA FRONTERA
アルコス・デ・ラ・フロンテーラ
23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
ARGOMANIZ/アルゴマニス 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
ARTIES/アルティエス 19,900円 26,900円 37,200円 5,900円
10 AVILA/アビラ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
11 AYAMONTE/アヤモンテ 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
12 BAIONA/バイオナ(4) 30,000円 39,800円 54,700円 5,900円
13 BENAVENTE/ベナベンテ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
14 BENICARLO/ベニカルロ(12) 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
15 BIELSA/ビエルサ(5) 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
16 CACERES/カセレス 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
17 CADIZ/カディス(8) 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
18 CALAHORRA/カラオラ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
19 CAMBADOS/カンバドス 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
20 CANGAS DE ONIS/カンガス・デ・オニス (6) 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
21 CANADAS DEL TEIDE/カニャダス・デル・テイデ 20,800円 27,800円 38,300円 5,600円
22 CARDONA/カルドナ(1) 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
23 CARMONA/カルモナ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
24 CAZORLA/カソルラ(1) 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
25 CERVERA DE PISUERGA/セルベラ・デ・ピスエルガ 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
26 CEUTA/セウタ 19,000円 25,600円 35,200円 5,400円
27 CHINCHON/チンチョン 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
28 CIUDAD RODRIGO/シウダ・ロドリーゴ(1) 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
29 CORDOBA/コルドバ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
30 CRUZ DE TEJEDA/クルス・デ・テハダ 20,800円 27,800円 38,300円 5,600円
31 CUENCA/クエンカ(1) 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
32 FERROL/フェロール 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
33 FUENTE DE/フエンテ・デ 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
34 GIJON/ヒホン 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
35 LA GOMERA/ラ・ゴメラ 24,000円 32,000円 43,900円 5,800円
36 GRANADA/グラナダ 58,900円 58,900円 80,500円 6,100円
37 LA GRANJA/ラ・グランハ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
38 GREDOS/グレドス(1) 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
39 GUADALUPE/グアダルーペ(1) 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
40 EL HIERRO/エル・イエロ 22,400円 30,000円 41,300円 5,800円
41 HONDARRIBIA/オンダリビア 29,800円 37,300円 50,300円 設定なし
42 JAEN/ハエン 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
43 JARANDILLA DE LA VERA
ハランディージャ・デ・ラ・ベラ (1)
21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
44 JAVEA/ハベア(7) 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
45 LEON/レオン 30,200円 40,200円 55,300円 6,700円
46 LERMA/レルマ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
47 LIMPIAS/リンピアス 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
48 MALAGA GIBRALFARO/マラガ・ヒブラルファロ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
49 MALAGA GOLF/マラガ・ゴルフ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
50 MANZANARES/マンサナレス 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
51 MAZAGON/マサゴン 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
52 MELILLA/メリージャ 18,800円 25,300円 34,900円 5,400円
53 MERIDA/メリダ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
54 MOJACAR/モハカル(9) 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
55 MONFORTE DE LEMOS/モンフォルテ・デ・レモス 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
56 NERJA/ネルハ(10) 24,400円 32,600円 設定なし 5,900円
57 OLITE/オリテ(14) 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
58 OROPESA/オロペサ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
59 LA PALMA/ラ・パルマ 22,400円 30,000円 41,300円 5,800円
60 PLASENCIA/プラセンシア 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
61 PONTEVEDRA/ポンテベドラ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
62 PUEBLA DE SANABRIA/プエブラ・デ・サナブリア 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
63 PUERTO LUMBRERAS/プエルト・ルンブレラス 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
64 RIBADEO/リバデオ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
65 RONDA/ロンダ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
66 SALAMANCA/サラマンカ 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
67 SALER,EL/エル・サレール (1) (13) 33,300円 43,700円 59,800円 6,100円
68 SANTIAGO DE COMPOSTELA
サンティアゴ・デ・コンポステーラ
33,800円 44,700円 61,400円 6,700円
69 SANTILLANA/サンティジャーナ 23,500円 31,300円 43,000円 5,900円
70 SANTILLANA GIL BLAS
サンティジャーナ・ヒル・ブラス
25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
71 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
サント・ドミンゴ・デ・ラ・カルサダ
24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
72 SANTO ESTEVO-LUINTRA
サント・エステボ ルイントラ
24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
73 SEGOVIA/セゴビア 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
74 SEU D' URGELL/セウ・デ・ウルヘル 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
75 SIGUENZA/シグエンサ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
76 SORIA/ソリア 24,400円 32,600円 44,800円 5,900円
77 SOS DEL REY CATOLICO/ソス・デル・レイ・カトリコ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
78 TERUEL/テルエル 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
79 TOLEDO/トレド 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
80 TORDESILLAS/トルデシージャス 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
81 TORTOSA/トルトサ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
82 TRUJILLO/トゥルヒージョ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
83 TUI/トゥイ(11) 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
84 UBEDA/ウベダ 25,900円 34,400円 47,200円 5,900円
85 VERIN/ベリン 19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
86 VIC-SAU/ビック・サウ(1) 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
87 VIELHA/ビエルハ 21,400円 28,700円 39,600円 5,900円
88 VILALBA/ビラルバ 21,200円 28,400円 39,100円 5,700円
89 VILLAFRANCA DEL BIERZO
ビジャフランカ・デル・ビエルソ
19,700円 26,600円 36,600円 5,700円
90 ZAFRA/サフラ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
91 ZAMORA/サモラ 23,500円 31,300円 43,000円 5,700円
※手配料金としてお一人様1件につき(泊数は問いません)1,200円を頂きます。
※上記料金は、1泊1部屋(スタンダードタイプ)あたり、朝食・税・サービス料込みの料金です。
※「ツイン」でご予約の場合も「ダブルルーム(ダブルベッド)」になる可能性がございます。
 また、「トリプル」はツインまたはダブルルームにエキストラベッドを入れる形態になります。
※スタンダードタイプの他にスイートやビュー付きのお部屋などもございます。
 パラドールにより異なりますので詳しくはお問い合わせください。
※お食事(夕食又は昼食)のご予約をご希望の場合は、料金表右欄の料金がお1人様につき追加されます。ご希望されるお客様は備考欄にご記入下さい。
※各パラドールの日替わりお勧めメニュー:3コースメニュー(オードブル、メインディッシュ、デザート)となり、飲み物等は含まれません。追加された分につきましては、現地でお客様から直接お支払い頂きます。尚、メニューは当日まで確定致しませんので予めご了承ください。
※グラナダのパラドールはスタンダードの場合,シャワーのみ(バスタブ無し)の部屋になる可能性がございます。
※下記のパラドールは、下記の期間、次の条件が必須事項となります。
(1) 4/1〜10/31の金・土、土・日:最低2泊が宿泊条件
※下記のパラドールは、下記の期間、朝食の他、夕食(または昼食)つきでの予約が必須事項となります。
(2)AIGUABLAVA、MOJACAR・・・・・7/1〜9/1
(3)ALMAGRO・・・・・演劇フェスティバル期間中(日程未定)
(4)BIELSA・・・・・7/1〜9/13
(5)JAVEA、CADIZ・・・・・7/12〜9/13
(6)NERJA、BAIONA、TUI、BENICARLO、MALAGA GOLF、CANGAS DE ONIS、GIJON、EL SALER・・・・・7/25〜8/23
(7)OLITE・・・・・7/6〜7/13
(8)ARCOS・・・・・オートバイ世界選手権期間(日程未定):最低3泊が宿泊条件&朝食の他、夕食(または昼食)つき
(9)CADIZ・・・・・オートバイ世界選手権期間(日程未定):最低2泊が宿泊条件&朝食の他、夕食(または昼食)つき
※2歳以下のお子様はベビーベッドを無料でご用意致しますのでお申し出ください。
※大幅な為替変動が生じた場合、料金が変更になる可能性がございます。
パラドール・ボサータ予約は、株式会社エ−エスケ−インタ−ナショナル(ASK HOTELS)が運営しております。
〔地球の歩き方 旅プラザ ホテルセンター専用ダイヤル〕03-6731-3327
〔営業時間〕月−金 10:00〜19:00/土 10:00〜15:00 〔定休日〕日・祝祭日

「旅プラザ」新宿店    ⇒マップ

TEL:03-5362-7300
E-mail
tyo-tabiplaza@arukikata.jp

ご提案しているプランにはない行程、行き先をご希望の場合は無料にてお見積りいたします!
  ⇒お見積もりはコチラから

地球の歩き方編集部がお届けする、世界の人気鉄道ルート&鉄道旅行入門ガイド:鉄道の旅シリーズ「地球の歩き方 BY TRAIN」、欧州列車旅行に必携の日本語版「トーマスクックヨーロッパ鉄道時刻表」の最新刊はこちらをチェック!