ポルトガル国営ホテルの予約手配が電話またはメールにて可能!

ポザーダはポルトガルに41ヵ所を数える国営のホテルチェーンです。
質の高い温かなサービスで、贅沢で快適なひと時をお過ごしいただけます。
4タイプのなかから憧れのポザーダをお選びください。

ポザーダは特徴により4つのカテゴリーに分けられています。
【A】HISTORIC POUSADAS
歴史的建造物、修道院、古城、要塞などを保存、改築したポザーダ。
【B】HISTORIC DESIGN POUSADAS
歴史的建造物の価値ある雰囲気を残しながらも、現代の美意識や快適性を共存させた、まったく新しいタイプのポザーダ。
【C】CHARM POUSADAS
山々、海、川、沼、大平原といった、壮大で美しい自然に囲まれたポザーダ。
【D】NATURE POUSADAS
我が家にいるような家庭的な雰囲気と、そこに流れる暖かい空気と時間を楽しんでいただけるポザーダ。

電話でのお問合せ・ご相談受付中!TEL:[東京]03-6731-3327 [大阪]06-6343-7107
〔ホテルセンター営業時間〕月−金 10:00〜19:00/土 10:00〜15:00

メールでのお問合せ・ご相談はtabiplaza@askhotel.co.jpまで!

【A】HISTORIC POUSADAS
歴史的建造物、修院、古城、要塞などを保存、改築したポザーダ。 伝説や伝承の舞台となった、とりわけ美しい場所に建っており、何世紀もの時代を経て、 それぞれの時代の雰囲気を味わうことができます。
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー
部屋
タイプ
2010/4/4-7/15
&9/12-10/30
日〜金 7/16-9/11

イースター
4/1-3(*1)
ALVITO
アルヴィット
CASTELO ALVITO スタンダード SGL 17,900円 22,100円 22,100円
TWN 19,600円 23,800円 23,800円
TRP 25,500円 30,900円 30,900円
スーペリア SGL 21,800円 26,900円 26,900円
TWN 23,500円 28,600円 28,600円
TRP 29,400円 35,700円 35,700円
スイート SGL 24,800円 30,500円 30,500円
TWN 26,500円 32,100円 32,100円
TRP 32,300円 39,300円 39,300円
BEJA
ベージャ
S.
FRANCISCO
スタンダード SGL 17,900円 22,100円 22,100円
TWN 19,600円 23,800円 23,800円
TRP 25,500円 30,900円 30,900円
スーペリア SGL 21,800円 26,900円 26,900円
TWN 23,500円 28,600円 28,600円
TRP 29,400円 35,700円 35,700円
スイート SGL 24,800円 30,500円 30,500円
TWN 26,500円 32,100円 32,100円
TRP 32,300円 39,300円 39,300円
BELMONTE
ベルモンテ
CONVENTO BELMONTE スタンダード SGL 19,300円 23,500円 29,100円
TWN 21,000円 25,200円 30,800円
TRP 27,300円 32,800円 40,000円
スーペリア SGL 23,500円 28,600円 35,300円
TWN 25,200円 30,200円 37,000円
TRP 31,500円 37,800円 46,200円
スイート SGL 26,700円 32,300円 39,900円
TWN 28,400円 34,000円 41,600円
TRP 34,700円 41,600円 50,800円
ESTREMOZ
エストレモース
RAINHA ST ISABEL スタンダード SGL 17,900円 22,100円 22,100円
TWN 19,600円 23,800円 23,800円
TRP 25,500円 30,900円 30,900円
スーペリア SGL 21,800円 26,900円 26,900円
TWN 23,500円 28,600円 28,600円
TRP 29,400円 35,700円 35,700円
スイート SGL 24,800円 30,500円 30,500円
TWN 26,500円 32,100円 32,100円
TRP 32,300円 39,300円 39,300円
EVORA
エヴォラ
LOIOS スタンダード SGL 19,300円 23,500円 29,100円
TWN 21,000円 25,200円 30,800円
TRP 27,300円 32,800円 40,000円
スーペリア SGL 23,500円 28,600円 35,300円
TWN 25,200円 30,200円 37,000円
TRP 31,500円 37,800円 46,200円
スイート SGL 26,700円 32,300円 39,900円
TWN 28,400円 34,000円 41,600円
TRP 34,700円 41,600円 50,800円
GUIMARAES
ギマラインス
STa MARINHA スタンダード SGL 17,900円 22,100円 22,100円
TWN 19,600円 23,800円 23,800円
TRP 25,500円 30,900円 30,900円
スイート SGL 24,800円 30,500円 30,500円
TWN 26,500円 32,100円 32,100円
TRP 32,300円 39,300円 39,300円
MESAO FORIO
メザォン・フリオ
SOLAR DA REDE スタンダード SGL 17,900円 22,100円 22,100円
TWN 19,600円 23,800円 23,800円
TRP 25,500円 30,900円 30,900円
スーペリア SGL 21,800円 26,900円 26,900円
TWN 23,500円 28,600円 28,600円
TRP 29,400円 35,700円 35,700円
スイート SGL 24,800円 30,500円 30,500円
TWN 26,500円 32,100円 32,100円
TRP 32,300円 39,300円 39,300円
OBIDOS
オビドス
CASTELO スタンダード SGL 27,700円 27,700円 33,300円
TWN 29,400円 29,400円 35,000円
TRP 38,200円 38,200円 45,500円
スーペリア SGL 33,600円 33,600円 40,300円
TWN 35,300円 35,300円 42,000円
スイート SGL 38,000円 38,000円 45,600円
TWN 39,700円 39,700円 47,300円
OUREN-FATIMA
オウレン・ファティマ
CONDE DE OUREM スタンダード SGL 15,100円 19,300円 19,300円
TWN 16,800円 21,000円 21,000円
TRP 21,800円 27,300円 27,300円
スーペリア SGL 18,500円 23,500円 23,500円
TWN 20,200円 25,200円 25,200円
TRP 25,200円 31,500円 31,500円
PALMELA
パルメラ
PALMELA スタンダード SGL 17,900円 22,100円 22,100円
TWN 19,600円 23,800円 23,800円
TRP 25,500円 30,900円 30,900円
スーペリア SGL 21,800円 26,900円 26,900円
TWN 23,500円 28,600円 28,600円
TRP 29,400円 35,700円 35,700円
スイート SGL 24,800円 30,500円 30,500円
TWN 26,500円 32,100円 32,100円
TRP 32,300円 39,300円 39,300円
PORTO
ポルト
PALACIO DO FREIXO スタンダード SGL 19,300円 23,500円 29,100円
TWN 21,000円 25,200円 30,800円
TRP 27,300円 32,800円 40,000円
スーペリア SGL 23,500円 28,600円 35,300円
TWN 25,200円 30,200円 37,000円
TRP 31,500円 37,800円 46,200円
スイート SGL 26,700円 32,300円 39,900円
TWN 28,400円 34,000円 41,600円
TRP 34,700円 41,600円 50,800円

QUELUZ-LISBOA

ケルース

D.MARIA I スタンダード SGL 17,900円 17,900円 22,100円
TWN 19,600円 19,600円 23,800円
TRP 25,500円 25,500円 30,900円
スーペリア SGL 21,800円 21,800円 26,900円
TWN 23,500円 23,500円 28,600円
TRP 29,400円 29,400円 35,700円
スイート SGL 24,800円 24,800円 30,500円
TWN 26,500円 26,500円 32,100円
TRP 32,300円 32,300円 39,300円
SETUBAL
セトゥーバル
S.FILIPE スタンダード SGL 17,900円 22,100円 22,100円
TWN 19,600円 23,800円 23,800円
TRP 25,500円 30,900円 30,900円
スーペリア SGL 21,800円 26,900円 26,900円
TWN 23,500円 28,600円 28,600円
TRP 29,400円 35,700円 35,700円
スイート SGL 24,800円 30,500円 30,500円
TWN 26,500円 32,100円 32,100円
TRP 32,300円 39,300円 39,300円
TAVIRA
タヴィラ
CONVENTO DA GRACA スタンダード SGL 19,300円 19,300円 29,100円
TWN 21,000円 21,000円 30,800円
TRP 27,300円 27,300円 40,000円
スーペリア SGL 23,500円 23,500円 35,300円
TWN 25,200円 25,200円 37,000円
TRP 31,500円 31,500円 46,200円
スイート SGL 26,700円 26,700円 39,900円
TWN 28,400円 28,400円 41,600円
TRP 34,700円 34,700円 50,800円
V.N.CERVEIRA
ヴィラ・ノーヴァ
デ・セルヴェイラ
D.DINIZ スタンダード SGL 15,100円 19,300円 19,300円
TWN 16,800円 21,000円 21,000円
TRP 21,800円 27,300円 27,300円
スーペリア SGL 18,500円 23,500円 23,500円
TWN 20,200円 25,200円 25,200円
TRP 25,200円 31,500円 31,500円
VILA POUCA
DA BEIRA
ヴィラ・ポウカデ
ベイラ
CONVENTO DESAGRAVO スタンダード SGL 17,900円 22,100円 22,100円
TWN 19,600円 23,800円 23,800円
TRP 25,500円 30,900円 30,900円
スーペリア SGL 21,800円 26,900円 26,900円
TWN 23,500円 28,600円 28,600円
TRP 29,400円 35,700円 35,700円

VILA VICOSA
ヴィラ・ヴィソーザ

D.JOAO IV スタンダード SGL 17,900円 22,100円 22,100円
TWN 19,600円 23,800円 23,800円
TRP 25,500円 30,900円 30,900円
スーペリア SGL 21,800円 26,900円 26,900円
TWN 23,500円 28,600円 28,600円
TRP 29,400円 35,700円 35,700円
スイート SGL 24,800円 30,500円 30,500円
TWN 26,500円 32,100円 32,100円
TRP 32,300円 39,300円 39,300円
【B】HISTORIC DESIGN POUSADAS
歴史的建造物である古城、修道院、要塞などの、価値ある雰囲気を残しながらも、現代の美意識や快適性を共存させた、まったく新しいタイプのポザーダ。新しいコンセプトに基づき、文化遺産修復に従事する、一流の施工者が改修を手がけています。
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー
部屋
タイプ
2010/4/4-7/15
&9/12-10/30
日〜金 7/16-9/11

イースター
4/1-3(*1)
ALCACER DO SAL
アルカセル・ド・サル
D.AFONSO II スタンダード SGL 19,300円 23,500円 29,100円
TWN 21,000円 25,200円 30,800円
TRP 27,300円 32,800円 40,000円
スーペリア SGL 23,500円 28,600円 35,300円
TWN 25,200円 30,200円 37,000円
TRP 31,500円 37,800円 46,200円
スイート SGL 26,700円 32,300円 39,900円
TWN 28,400円 34,000円 41,600円
TRP 34,700円 41,600円 50,800円
AMARES
アマーレス
STa M. DO BOURO スタンダード SGL 19,300円 23,500円 29,100円
TWN 21,000円 25,200円 30,800円
TRP 27,300円 32,800円 40,000円
スーペリア SGL 23,500円 28,600円 35,300円
TWN 25,200円 30,200円 37,000円
TRP 31,500円 37,800円 46,200円
ANGRA
(Acores / Azores)
改装工事中
SAO SEBASTIAO スタンダード SGL - - -
TWN - - -
TRP - - -
スーペリア SGL - - -
TWN - - -
TRP - - -
スイート SGL - - -
TWN - - -
TRP - - -
ARRAIOLOS
アライオロス
N. SRa
ASSUNCAO
スタンダード SGL 17,900円 22,100円 22,100円
TWN 19,600円 23,800円 23,800円
TRP 25,500円 30,900円 30,900円
スーペリア SGL 21,800円 26,900円 26,900円
TWN 23,500円 28,600円 28,600円
TRP 29,400円 35,700円 35,700円
スイート SGL 24,800円 30,500円 30,500円
TWN 26,500円 32,100円 32,100円
TRP 32,300円 39,300円 39,300円
CRATO
クラート
FLOR DA ROSA スタンダード SGL 19,300円 23,500円 29,100円
TWN 21,000円 25,200円 30,800円
TRP 27,300円 32,800円 40,000円
スーペリア SGL 23,500円 28,600円 35,300円
TWN 25,200円 30,200円 37,000円
TRP 31,500円 37,800円 46,200円
スイート SGL 26,700円 32,300円 39,900円
TWN 28,400円 34,000円 41,600円
TRP 34,700円 41,600円 50,800円
ESTOI(FARO)
エストイ(ファロ)
PALACIO DE ESTOI スタンダード SGL 19,300円 23,500円 29,100円
TWN 21,000円 25,200円 30,800円
TRP 27,300円 32,800円 40,000円
スーペリア SGL 23,500円 28,600円 35,300円
TWN 25,200円 30,200円 37,000円
TRP 31,500円 37,800円 46,200円
スイート SGL 26,700円 32,300円 39,900円
TWN 28,400円 34,000円 41,600円
TRP 34,700円 41,600円 50,800円
【C】CHARM POUSADAS
山々、海、川、沼、大平原といった、壮大で美しい自然に囲まれたポザーダ。ポルトガルは小さい国ながらも、バラエティに富んだ自然の宝庫であり、空や海の青さ、森林の緑を身近に感じることができます。
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー
部屋
タイプ
2010/4/4-7/15
&9/12-10/30
日〜金 7/16-9/11

イースター
4/1-3(*1)
ALIJO
アリジョー
BARAO
FORRESTER
スタンダード SGL 15,100円 19,300円 19,300円
TWN 16,800円 21,000円 21,000円
TRP 21,800円 27,300円 27,300円
BRAGA
ブラガ
SAO VICENTE スタンダード SGL 15,100円 19,300円 19,300円
TWN 16,800円 21,000円 21,000円
TRP 21,800円 27,300円 27,300円
スーペリア SGL 18,500円 23,500円 23,500円
TWN 20,200円 25,200円 25,200円
TRP 25,200円 31,500円 31,500円
スイート SGL 21,000円 26,700円 26,700円
TWN 22,700円 28,400円 28,400円
TRP 27,700円 34,700円 34,700円
BRAGANCA
ブラガンサ
S.
BARTOLOMEU
スタンダード SGL 15,100円 19,300円 19,300円
TWN 16,800円 21,000円 21,000円
TRP 21,800円 27,300円 27,300円
スーペリア SGL 18,500円 23,500円 23,500円
TWN 20,200円 25,200円 25,200円
TRP 25,200円 31,500円 31,500円
スイート SGL 21,000円 26,700円 26,700円
TWN 22,700円 28,400円 28,400円
TRP 27,700円 34,700円 34,700円
CONDEIXA-
A-NOVA
コンデイシャ・
ア・ノーヴァ
STa
CRISTINA
スタンダード SGL 15,100円 19,300円 19,300円
TWN 16,800円 21,000円 21,000円
TRP 21,800円 27,300円 27,300円
スーペリア SGL 18,500円 23,500円 23,500円
TWN 20,200円 25,200円 25,200円
TRP 25,200円 31,500円 31,500円
ELVAS
エルヴァス
STa
LUZIA
スタンダード SGL 15,100円 19,300円 19,300円
TWN 16,800円 21,000円 21,000円
TRP 21,800円 27,300円 27,300円
GUIMARAES
ギマラインス
N.SRa
OLIVEIRA
スタンダード SGL 15,100円 19,300円 19,300円
TWN 16,800円 21,000円 21,000円
TRP 21,800円 27,300円 27,300円
スイート SGL 21,000円 26,700円 26,700円
TWN 22,700円 28,400円 28,400円
TRP 27,700円 34,700円 34,700円
HORTA
オルタ
※4月〜10月のみOPEN
Sta CRUZ スタンダード SGL 17,900円 17,900円 22,100円
TWN 19,600円 19,600円 23,800円
TRP 25,500円 25,500円 30,900円
スーペリア SGL - - -
TWN - - -
TRP - - -
スイート SGL 24,800円 24,800円 30,500円
TWN 26,500円 26,500円 32,100円
TRP 32,300円 32,300円 39,300円
MARVAO
マルヴァオン
STa MARIA スタンダード SGL 15,100円 19,300円 19,300円
TWN 16,800円 21,000円 21,000円
TRP 21,800円 27,300円 27,300円
スーペリア SGL 18,500円 23,500円 23,500円
TWN 20,200円 25,200円 25,200円
TRP 25,200円 31,500円 31,500円
スイート SGL 21,000円 26,700円 26,700円
TWN 22,700円 28,400円 28,400円
TRP 27,700円 34,700円 34,700円
S.BRAS
ALPORTEL
S.BRAS スタンダード SGL 15,100円 19,300円 19,300円
TWN 16,800円 21,000円 21,000円
TRP 21,800円 27,300円 27,300円
スーペリア SGL 18,500円 23,500円 23,500円
TWN 20,200円 25,200円 25,200円
TRP 25,200円 31,500円 31,500円
VALENCA
MINHO
ヴァレンサ・
ド・ミーニョ
S.TEOTONIO スタンダード SGL 15,100円 19,300円 19,300円
TWN 16,800円 21,000円 21,000円
TRP 21,800円 27,300円 27,300円
VIANA CASTELO/
ヴィアナ・
ド・カステロ
MONTE STa LUZIA スタンダード SGL 17,900円 22,100円 22,100円
TWN 19,600円 23,800円 23,800円
TRP 25,500円 30,900円 30,900円
スーペリア SGL 21,800円 26,900円 26,900円
TWN 23,500円 28,600円 28,600円
TRP 29,400円 35,700円 35,700円
スイート SGL 24,800円 30,500円 30,500円
TWN 26,500円 32,100円 32,100円
TRP 32,300円 39,300円 39,300円
VISEU
ビセ
VISEU スタンダード SGL 17,900円 22,100円 22,100円
TWN 19,600円 23,800円 23,800円
TRP 25,500円 30,900円 30,900円
スーペリア SGL 21,800円 26,900円 26,900円
TWN 23,500円 28,600円 28,600円
TRP 29,400円 35,700円 35,700円
スイート SGL 24,800円 30,500円 30,500円
TWN 26,500円 32,100円 32,100円
TRP 32,300円 39,300円 39,300円
【D】NATURE POUSADAS
我が家にいるような家庭的な雰囲気と、そこに流れる暖かい空気と時間を楽しんでいただけるポザーダ。快適に細やかなおもてなしが魅力です。
所在地名
ポザーダ名
カテゴリー
部屋
タイプ
2010/4/4-7/15
&9/12-10/30
日〜金 7/16-9/11

イースター
4/1-3(*1)
GERES /
CANICADA
ジェレース/
カニサーダ
S.BENTO スタンダード SGL 17,900円 22,100円 22,100円
TWN 19,600円 23,800円 23,800円
TRP 25,500円 30,900円 30,900円
スーペリア SGL 21,800円 26,900円 26,900円
TWN 23,500円 28,600円 28,600円
TRP 29,400円 35,700円 35,700円
スイート SGL 24,800円 30,500円 30,500円
TWN 26,500円 32,100円 32,100円
TRP 32,300円 39,300円 39,300円
MANTEIGAS
マンテイガス
※7/1-8/1
休業予定
S.
LOURENCO
スタンダード SGL 15,100円 19,300円 19,300円
TWN 16,800円 21,000円 21,000円
TRP 21,800円 27,300円 27,300円
スーペリア SGL 18,500円 23,500円 23,500円
TWN 20,200円 25,200円 25,200円
TRP 25,200円 31,500円 31,500円
MARAO
マラォン
S.
GONCALO
スタンダード SGL 15,100円 19,300円 19,300円
TWN 16,800円 21,000円 21,000円
TRP 21,800円 27,300円 27,300円
スイート SGL 21,000円 26,700円 26,700円
TWN 22,700円 28,400円 28,400円
TRP 27,700円 34,700円 34,700円
MURTOSA/
TORREIRA
ムルトーザ/
トレイラ
RIA スタンダード SGL 17,900円 22,100円 22,100円
TWN 19,600円 23,800円 23,800円
TRP 25,500円 30,900円 30,900円
スーペリア SGL 21,800円 26,900円 26,900円
TWN 23,500円 28,600円 28,600円
TRP 29,400円 35,700円 35,700円
PROENCA-
A-NOVA
AMORAS スタンダード SGL 15,100円 19,300円 19,300円
TWN 16,800円 21,000円 21,000円
TRP 21,800円 27,300円 27,300円
スイート SGL 21,000円 26,700円 26,700円
TWN 22,700円 28,400円 28,400円
TRP 27,700円 34,700円 34,700円
SAGRES
サグレス
INFANTE スタンダード SGL 17,900円 22,100円 22,100円
TWN 19,600円 23,800円 23,800円
TRP 25,500円 30,900円 30,900円
スーペリア SGL 21,800円 26,900円 26,900円
TWN 23,500円 28,600円 28,600円
TRP 29,400円 35,700円 35,700円
スイート SGL 24,800円 30,500円 30,500円
TWN 26,500円 32,100円 32,100円
TRP 32,300円 39,300円 39,300円
SANTA CLARA-
A-VELHA
サンタ・クララ
・アヴェーリャ
STa
CLARA
スタンダード SGL 15,100円 19,300円 19,300円
TWN 16,800円 21,000円 21,000円
TRP 21,800円 27,300円 27,300円
スーペリア SGL 18,500円 23,500円 23,500円
TWN 20,200円 25,200円 25,200円
TRP 25,200円 31,500円 31,500円
スイート SGL 21,000円 26,700円 26,700円
TWN 22,700円 28,400円 28,400円
TRP 27,700円 34,700円 34,700円
SOUSEL
ソウゼル
S.MIGUEL スタンダード SGL 15,100円 19,300円 19,300円
TWN 16,800円 21,000円 21,000円
TRP 21,800円 27,300円 27,300円
スイート SGL 21,000円 26,700円 26,700円
TWN 22,700円 28,400円 28,400円
TRP 27,700円 34,700円 34,700円
TORRAO
トラォン
VALE
DO GAIO
スタンダード SGL 19,300円 23,500円 29,100円
TWN 21,000円 25,200円 30,800円
TRP 27,300円 32,800円 40,000円
スーペリア SGL 23,500円 28,600円 35,300円
TWN 25,200円 30,200円 37,000円
TRP 31,500円 37,800円 46,200円
※手配料金としてお一人様1件につき(泊数は問いません)1,200円を頂きます。
※上記料金は、1泊1部屋あたり、朝食・税・サービス料込みの料金です。
※「TWN」でご予約の場合も「ダブルルーム(ダブルベッド)」になる可能性がございます。また、「TRP」はTWNもしくはダブルルームにエキストラベッドを入れる形態になります。
※エキストラベッドは数に限りがあるため、ご希望に沿いかねる場合もございます。
※夕食(または昼食)をご希望の場合は、別途追加料金がかかります。
【夕食または昼食:お一人様4,200円(ドリンク別)】
※2歳以下のお子様はベビーベッドを無料でご用意致しますのでお申し出ください。
※大幅な為替変動が生じた場合、料金が変更になる可能性がございます。
※お部屋のカテゴリーは予告無く変更になる場合がございます。
※キャンセルポリシー:日本出発日の前日から起算して14日前から全額かかります。
地球の歩き方 旅プラザ ホテルセンターのオペレーター対応!海外ホテル予約は、株式会社エ−エスケ−インタ−ナショナル(ASK HOTELS)が運営しております。
〔地球の歩き方 旅プラザ ホテルセンター専用ダイヤル〕 [東京]03-6731-3327 [大阪]06-6343-7107
〔営業時間〕月−金 10:00〜19:00/土 10:00〜15:00 〔定休日〕日・祝祭日
〔メールでのお問合せ〕 tabiplaza@askhotel.co.jp

「旅プラザ」ホテルセンター

TEL:[東京]03-6731-3327
TEL:[大阪]06-6343-7107
tabiplaza@askhotel.co.jp


随時キャンペーン実施中!

毎月2回ヨーロッパ情報配信!