ヨーロッパ サッカー観戦プラン
地球の歩き方が提供するヨーロッパ旅行専門サイト「旅プラザ」へようこそ。こちらは「ヨーロッパサッカー観戦プラン」のページです。5年間大きな事故も起きなかった「旅プラザ」のサッカーチケット手配。信頼感が違います!
地球の歩き方「旅プラザ」では現地でも入手が難しいプレミアリーグ、攻撃的サッカーが魅力のリーガエスパニョーラはもちろん、
「世界一入手が困難」といわれる「セルチックVSレンジャーズ」のオールド・ファーム(グラスゴーダービー)まで確実に
手配いたします。また欧州チャンピオンズリーグやユーロ2008予選、リーガアンやエールディビジも手配可能です。詳細はお問い合わせください。
航空券を合わせてお申し込みの場合、表示料金から3,000円割引となります。
2008 チャンピオンズリーグ
準決勝
優勝はどのチームの手に?!今年も目が離せないチャンピオンズリーグ準決勝。
人気BIGクラブがほぼ順当に勝ち上がり、売り切れ必至の好カードばかりです。
お申し込みはお早めに!
※なお、決勝戦の手配は行っておりませんので、ご了承ください。
| リバプール/ホームゲーム | |||||
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 座席指定なし | ロングライン確約 | ロングライン1階確約 | |
| 4/22(火) | チェルシー | - SOLD OUT - | |||
| バルセロナ/ホームゲーム | |||||
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 座席指定なし | ロングライン確約 | ロングライン1階確約 | |
| 4/23(水) | マンチェスターU | - SOLD OUT - | |||
| マンチェスターU/ホームゲーム | |||||
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 座席指定なし | ロングライン確約 | ロングライン1階確約 | |
| 4/29(火) | バルセロナ | 127,500円 | 145,000円 | 165,000円 | |
| チェルシー/ホームゲーム | |||||
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 座席指定なし | ロングライン確約 | ロングライン1階確約 | |
| 4/30(水) | リバプール | 132,500円 | 150,000円 | 170,000円 | |
≪料金に含まれるもの≫
・観戦チケット代金
・ホテル・あるいはスタジアムへのチケットデリバリー代金
2007 リーガエスパニョーラ
バルセロナ/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 2泊付き料金 ( )はロングライン 確約追加代金 |
1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
1泊延泊 代金 |
| 08/1/13 | ムルシア | 53,000円(+7,000円) | 12,000円 | 41,000円 | 8,500円 |
| 08/1/20 | ラシンサンタンデール | 59,000円(+5,000円) | 21,000円 | 41,000円 | 11,900円 |
| 08/2/3 | オサスナ | 54,000円(+5,000円) | 12,000円 | 42,000円 | 8,500円 |
| 08/2/24 | レバンテ | 53,000円(+10,000円) | 12,000円 | 41,000円 | 8,500円 |
| 08/3/9 | ビジャレアル | 54,000円(+5,000円) | 12,000円 | 42,000円 | 8,500円 |
| 08/3/23 | バリャドリッド | 61,000円(+7,000円) | 21,000円 | 42,000円 | 11,900円 |
| 08/4/6 | ヘタフェ | 63,000円(+8,000円) | 26,000円 | 42,000円 | 12,800円 |
| 08/4/20 | エスパニョール | 71,000円(+18,000円) | 28,000円 | 46,000円 | 15,300円 |
| 08/5/4 | バレンシア | 88,000円(+10,000円) | 31,000円 | 59,000円 | 17,000円 |
| 08/5/11 | マジョルカ | 87,000円(+18,000円) | 28,000円 | 61,000円 | 15,300円 |
レアルマドリッド/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 2泊付き料金 ( )はロングライン 確約追加代金 |
1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
1泊延泊 代金 |
| 08/1/6 | サラゴサ | 56,000円(+7,000円) | 12,000円 | 44,000円 | 8,500円 |
| 08/1/27 | ビジャレアル | 63,000円(+7,000円) | 29,000円 | 44,000円 | 11,900円 |
| 08/2/10 | バリャドリッド | 53,000円(+5,000円) | 12,000円 | 41,000円 | 8,500円 |
| 08/2/24 | ヘタフェ | 56,000円(+7,000円) | 12,000円 | 44,000円 | 8,500円 |
| 08/3/9 | エスパニョール | 54,000円(+12,000円) | 12,000円 | 42,000円 | 8,500円 |
| 08/3/23 | バレンシア | 71,000円(+10,000円) | 29,000円 | 53,000円 | 11,900円 |
| 08/3/30 | セビリア | 71,000円(+7,000円) | 29,000円 | 53,000円 | 11,900円 |
| 08/4/13 | ムルシア | 54,000円(+5,000円) | 14,000円 | 41,000円 | 9,400円 |
| 08/4/27 | アスレチックビルバオ | 71,000円(+7,000円) | 31,000円 | 42,000円 | 17,000円 |
| 08/5/7 | バルセロナ | 141,000円(+27,000円) | 28,000円 | 116,000円 | 15,300円 |
| 08/5/18 | レバンテ | 68,000円(+13,000円) | 14,000円 | 54,000円 | 9,400円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
2007-2008 プレミアリーグ
アーセナル/ホームゲーム
チェルシー/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 1泊付き料金 ( )はロングライン 確約追加代金 |
1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
1泊延泊 代金 |
| 08/1/12 | トットナム | 73,000円(+8,000円) | 10,000円 | 68,000円 | 10,000円 |
| 08/1/30 | レディング | 57,000円(+8,000円) | 10,000円 | 52,000円 | 10,000円 |
| 08/2/9 | リバプール | 75,000円(+8,000円) | 10,000円 | 70,000円 | 10,000円 |
| 08/3/8 | ダービーカウンティー | 57,000円(+8,000円) | 10,000円 | 52,000円 | 10,000円 |
| 08/3/22 | アーセナル | 100,000円(+8,000円) | 10,000円 | 93,000円 | 11,300円 |
| 08/3/29 | ミドルスブラ | 58,000円(+8,000円) | 10,000円 | 52,000円 | 11,300円 |
| 08/4/12 | ウィガン | 58,000円(+8,000円) | 10,000円 | 52,000円 | 11,300円 |
| 08/4/26 | マンチェスターU | 106,000円(+8,000円) | 10,000円 | 100,000円 | 11,300円 |
| 08/5/11 | ボルトン | 66,000円(+8,000円) | 10,000円 | 60,000円 | 11,300円 |
マンチェスター・ユナイテッド/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 1泊付き料金 ( )はロングライン 確約追加代金 |
1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
1泊延泊 代金 |
| 08/1/1 | バーミンガム | 63,000円(+8,000円) | 14,000円 | 55,000円 | 13,800円 |
| 08/1/12 | ニューカッスル | 85,000円(+8,000円) | 12,000円 | 77,000円 | 12,500円 |
| 08/1/30 | ポーツマス | 60,000円(+8,000円) | 12,000円 | 52,000円 | 12,500円 |
| 08/2/9 | マンチェスターC | 92,000円(+8,000円) | 12,000円 | 85,000円 | 12,500円 |
| 08/3/8 | ボルトン | 60,000円(+8,000円) | 12,000円 | 52,000円 | 12,500円 |
| 08/3/22 | リバプール | 106,000円(+8,000円) | 12,000円 | 98,000円 | 12,500円 |
| 08/3/29 | アストンビラ | 60,000円(+8,000円) | 12,000円 | 52,000円 | 12,500円 |
| 08/4/12 | アーセナル | 106,000円(+8,000円) | 12,000円 | 98,000円 | 12,500円 |
| 08/5/3 | ウェストハム | 67,000円(+8,000円) | 12,000円 | 60,000円 | 12,500円 |
リバプール/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 1泊付き料金 ( )はロングライン 確約追加代金 |
1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
1泊延泊 代金 |
| 08/1/1 | ウィガン | 71,000円(+8,000円) | 14,000円 | 57,000円 | 13,800円 |
| 08/1/19 | アストンビラ | 67,000円(+8,000円) | 12,000円 | 55,000円 | 12,500円 |
| 08/2/2 | サンダーランド | 67,000円(+8,000円) | 12,000円 | 55,000円 | 12,500円 |
| 08/2/23 | ミドルスブラ | 67,000円(+8,000円) | 12,000円 | 55,000円 | 12,500円 |
| 08/3/8 | ニューカッスル | 95,000円(+8,000円) | 12,000円 | 82,000円 | 12,500円 |
| 08/3/15 | レディング | 67,000円(+8,000円) | 12,000円 | 55,000円 | 12,500円 |
| 08/3/29 | エバートン | 82,000円(+8,000円) | 12,000円 | 70,000円 | 12,500円 |
| 08/4/12 | ブラックバーン | 67,000円(+8,000円) | 12,000円 | 55,000円 | 12,500円 |
| 08/5/3 | マンチェスターC | 72,000円(+8,000円) | 12,000円 | 60,000円 | 12,500円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
2007-2008 スコットランドプレミアリーグ
セルチック/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 1泊付き料金 ( )はロングライン 確約追加代金 |
1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
1泊延泊 代金 |
| 08/1/2 | レンジャーズ | 111,000円(不可) | 12,000円 | 103,000円 | 12,500円 |
| 08/1/19 | キルマーノック | 52,000円(+9,000円) | 10,000円 | 46,000円 | 11,300円 |
| 08/2/16 | ハーツ | 52,000円(+9,000円) | 10,000円 | 46,000円 | 11,300円 |
| 08/2/27 | インバーネスCT | 52,000円(+9,000円) | 10,000円 | 46,000円 | 11,300円 |
| 08/3/15 | ダンディーユナイテッド | 52,000円(+9,000円) | 10,000円 | 46,000円 | 11,300円 |
| 08/4/5 | マザーウェル | 53,000円(+9,000円) | 12,000円 | 46,000円 | 12,500円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
2007-2008 ブンデスリーガ
バイエルン・ミュンヘン/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 1泊付き料金 ( )はロングライン 確約追加代金 |
1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
1泊延泊 代金 |
| 08/2/9 | ブレーメン | 61,000円(+9,000円) | 6,000円 | 56,000円 | 10,200円 |
| 08/2/23 | ハンブルガーSV | 63,000円(+15,000円) | 5,000円 | 53,000円 | 15,300円 |
| 08/3/8 | カールスルーエ | 56,000円(+9,000円) | 5,000円 | 51,000円 | 10,200円 |
| 08/3/22 | レバークーゼン | 61,000円(+9,000円) | 5,000円 | 56,000円 | 10,200円 |
| 08/4/5 | ボーフム | 62,000円(+15,000円) | 5,000円 | 51,000円 | 16,200円 |
| 08/4/12 | ドルトムント | 65,000円(+9,000円) | 7,000円 | 59,000円 | 10,200円 |
| 08/4/26 | シュツットガツト | 56,000円(+9,000円) | 5,000円 | 51,000円 | 10,200円 |
| 08/5/6 | ビーレフェルト | 61,000円(+15,000円) | 5,000円 | 51,000円 | 15,300円 |
| 08/5/17 | ヘルタベルリン | 56,000円(+9,000円) | 7,000円 | 51,000円 | 10,200円 |
フランクフルト/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 1泊付き料金 ( )はロングライン 確約追加代金 |
1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
1泊延泊 代金 |
| 08/2/9 | ビーレフェルト | 58,000円(+15,000円) | 5,000円 | 48,000円 | 15,300円 |
| 08/2/23 | ブレーメン | 54,000円(+9,000円) | 6,000円 | 49,000円 | 10,200円 |
| 08/3/8 | ボーフム | 53,000円(+9,000円) | 5,000円 | 48,000円 | 10,200円 |
| 08/3/22 | エネルギーコットブス | 53,000円(+9,000円) | 5,000円 | 48,000円 | 10,200円 |
| 08/4/5 | ニュルンベルグ | 58,000円(+15,000円) | 5,000円 | 48,000円 | 15,300円 |
| 08/4/15 | Bミュンヘン | 70,000円(+9,000円) | 7,000円 | 65,000円 | 10,200円 |
| 08/4/26 | ドルトムント | 58,000円(+9,000円) | 7,000円 | 53,000円 | 10,200円 |
| 08/5/6 | ボルフスブルグ | 53,000円(+9,000円) | 5,000円 | 48,000円 | 10,200円 |
| 08/5/17 | デュイスブルグ | 54,000円(+9,000円) | 5,000円 | 49,000円 | 10,200円 |
レッドブル/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 2泊付き料金 | 1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
1泊延泊 代金 |
| 08/2/16 | マッターズブルク | 42,000円 | 16,000円 | 31,000円 | 8,500円 |
| 08/2/27 | アルタッハ | 42,000円 | 16,000円 | 31,000円 | 8,500円 |
| 08/3/1 | バッカーインスブルック | 42,000円 | 16,000円 | 31,000円 | 8,500円 |
| 08/3/15 | リンツ | 42,000円 | 16,000円 | 31,000円 | 8,500円 |
| 08/3/22 | ラピッドウィーン | 48,000円 | 17,000円 | 34,000円 | 9,400円 |
| 08/4/5 | シュトルムグラーツ | 42,000円 | 16,000円 | 31,000円 | 8,500円 |
| 08/4/19 | オーストリアウィーン | 49,000円 | 17,000円 | 36,000円 | 9,400円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
2007-2008 セリエA
インテル/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 1泊付き料金 ( )はロングライン &2F確約追加代金 |
1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
1泊延泊 代金 |
| 08/1/20 | パルマ | 47,000円(+10,000円) | 23,000円 | 28,000円 | 23,800円 |
| 08/2/3 | エンポリ | 31,000円(+10,000円) | 6,000円 | 28,000円 | 8,500円 |
| 08/2/17 | リボルノ | 47,000円(+10,000円) | 23,000円 | 28,000円 | 23,800円 |
| 08/2/27 | ローマ | 32,000円(+10,000円) | 6,000円 | 29,000円 | 8,500円 |
| 08/3/9 | レッジーナ | 32,000円(+10,000円) | 7,000円 | 28,000円 | 9,400円 |
| 08/3/16 | パレルモ | 32,000円(+10,000円) | 7,000円 | 28,000円 | 9,400円 |
| 08/3/22 | ユベントス | 46,000円(+12,000円) | 7,000円 | 42,000円 | 9,400円 |
| 08/4/13 | フィオレンティーナ | 32,000円(+10,000円) | 7,000円 | 28,000円 | 9,400円 |
| 08/4/27 | カリアリ | 32,000円(+10,000円) | 7,000円 | 28,000円 | 9,400円 |
| 08/5/11 | シエナ | 47,000円(+10,000円) | 23,000円 | 28,000円 | 23,800円 |
ミラン/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 1泊付き料金 ( )はロングライン &2F確約追加代金確約追加代金 |
1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
1泊延泊 代金 |
| 08/1/13 | ナポリ | 31,000円(+10,000円) | 6,000円 | 28,000円 | 8,500円 |
| 08/1/27 | ジェノア | 31,000円(+10,000円) | 6,000円 | 28,000円 | 8,500円 |
| 08/2/10 | シエナ | 31,000円(+10,000円) | 6,000円 | 28,000円 | 8,500円 |
| 08/2/24 | パレルモ | 47,000円(+10,000円) | 23,000円 | 28,000円 | 23,800円 |
| 08/3/2 | ラツィオ | 33,000円(+10,000円) | 7,000円 | 29,000円 | 9,400円 |
| 08/3/19 | サンプドリア | 32,000円(+10,000円) | 7,000円 | 28,000円 | 9,400円 |
| 08/3/30 | アタランタ | 32,000円(+10,000円) | 7,000円 | 28,000円 | 9,400円 |
| 08/4/6 | カリアリ | 32,000円(+10,000円) | 7,000円 | 28,000円 | 9,400円 |
| 08/4/20 | レッジーナ | 47,000円(+10,000円) | 23,000円 | 28,000円 | 23,800円 |
| 08/5/4 | インテル | 45,000円(+12,000円) | 7,000円 | 41,000円 | 9,400円 |
| 08/5/18 | ウディネーゼ | 32,000円(+10,000円) | 7,000円 | 28,000円 | 9,400円 |
ユベントス/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 1泊付き料金 ( )はロングライン &2F確約追加代金確約追加代金 |
1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
1泊延泊 代金 |
| 08/1/20 | サンプドリア | 38,000円(+8,000円) | 8,000円 | 33,000円 | 10,200円 |
| 08/2/3 | カリアリ | 38,000円(+8,000円) | 8,000円 | 33,000円 | 10,200円 |
| 08/2/17 | ローマ | 43,000円(+8,000円) | 8,000円 | 38,000円 | 10,200円 |
| 08/2/27 | トリノ | 46,000円(+12,000円) | 8,000円 | 41,000円 | 10,200円 |
| 08/3/2 | フィオレンティーナ | 38,000円(+8,000円) | 8,000円 | 33,000円 | 10,200円 |
| 08/3/16 | ナポリ | 38,000円(+8,000円) | 8,000円 | 33,000円 | 10,200円 |
| 08/3/30 | パルマ | 38,000円(+8,000円) | 8,000円 | 33,000円 | 10,200円 |
| 08/4/13 | ミラン | 47,000円(+12,000円) | 9,000円 | 41,000円 | 11,100円 |
| 08/4/27 | ラツィオ | 43,000円(+8,000円) | 9,000円 | 37,000円 | 11,100円 |
| 08/5/11 | カターニャ | 39,000円(+8,000円) | 9,000円 | 33,000円 | 11,100円 |
ラツィオ/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 1泊付き料金 | 1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
1泊延泊 代金 |
| 08/1/13 | ジェノア | 38,000円 | 7,000円 | 33,000円 | 10,200円 |
| 08/2/3 | サンプドリア | 38,000円 | 7,000円 | 33,000円 | 10,200円 |
| 08/2/17 | アタランタ | 38,000円 | 7,000円 | 33,000円 | 10,200円 |
| 08/2/27 | レッジーナ | 38,000円 | 7,000円 | 33,000円 | 10,200円 |
| 08/3/9 | リボルノ | 38,000円 | 7,000円 | 33,000円 | 10,200円 |
| 08/3/19 | ローマ | 46,000円 | 7,000円 | 41,000円 | 10,200円 |
| 08/3/30 | インテル | 41,000円 | 7,000円 | 36,000円 | 10,200円 |
| 08/4/13 | シエナ | 39,000円 | 9,000円 | 33,000円 | 11,100円 |
| 08/5/4 | パレルモ | 39,000円 | 9,000円 | 33,000円 | 11,100円 |
| 08/5/18 | ナポリ | 39,000円 | 9,000円 | 33,000円 | 11,100円 |
ローマ/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | 1泊付き料金 | 1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
1泊延泊 代金 |
| 08/1/20 | カターニャ | 38,000円 | 7,000円 | 33,000円 | 10,200円 |
| 08/1/27 | パレルモ | 38,000円 | 7,000円 | 33,000円 | 10,200円 |
| 08/2/10 | レッジーナ | 38,000円 | 7,000円 | 33,000円 | 10,200円 |
| 08/2/24 | フィオレンティーナ | 38,000円 | 7,000円 | 33,000円 | 10,200円 |
| 08/3/2 | パルマ | 38,000円 | 7,000円 | 33,000円 | 10,200円 |
| 08/3/16 | ミラン | 42,000円 | 7,000円 | 37,000円 | 10,200円 |
| 08/3/22 | エンポリ | 38,000円 | 7,000円 | 33,000円 | 10,200円 |
| 08/4/6 | ジェノア | 39,000円 | 9,000円 | 33,000円 | 11,100円 |
| 08/4/20 | リボルノ | 39,000円 | 9,000円 | 33,000円 | 11,100円 |
| 08/4/27 | トリノ | 39,000円 | 9,000円 | 33,000円 | 11,100円 |
| 08/5/11 | アタランタ | 39,000円 | 9,000円 | 33,000円 | 11,100円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
■ヨーロッパ旅行なら「旅プラザ」
ヨーロッパ旅行 テーマで選ぶ / ヨーロッパ旅行 国で選ぶ
■その他のヨーロッパ旅行 現地発着ツアー
ヨーロッパ サッカー観戦プラン / ヨーロッパ鉄道小旅行 /
エジプトツアー


