ヨーロッパ サッカー観戦プラン
地球の歩き方が提供するヨーロッパ旅行専門サイト「旅プラザ」へようこそ。こちらは「ヨーロッパサッカー観戦プラン」のページです。7年間大きな事故も起きなかった「旅プラザ」のサッカーチケット手配。信頼感が違います!
地球の歩き方「旅プラザ」では現地でも入手が難しいプレミアリーグ、攻撃的サッカーが魅力のリーガエスパニョーラはもちろん、
「世界一入手が困難」といわれる「セルチックVSレンジャーズ」のオールド・ファーム(グラスゴーダービー)まで確実に
手配いたします。また欧州チャンピオンズリーグやUEFAカップ、リーガアンやエールディビジも手配可能です。詳細はお問い合わせください。
航空券を合わせてお申し込みの場合、表示料金から3,000円割引となります。
2008-2009 リーガエスパニョーラ
バルセロナ/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | チケット + 2泊付き料金 |
ロングライン確約追加代金 | 1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
|
| 座席指定 なし |
1階または2階席 指定 |
|||||
| 08/9/14 | ラシン | 59,800円 | 16,700円 | 22,200円 | 14,800円 | 45,000円 |
| 08/9/24 | ベティス | 59,800円 | 13,000円 | 18,500円 | 14,800円 | 45,000円 |
| 08/10/5 | アトレチコマドリッド | 65,400円 | 18,500円 | 24,100円 | 14,800円 | 50,600円 |
| 08/10/26 | アルメリア | 53,400円 | 11,100円 | 14,800円 | 14,800円 | 38,600円 |
| 08/11/9 | バリャドリッド | 58,000円 | 9,300円 | 16,700円 | 14,800円 | 43,200円 |
| 08/11/23 | ヘタフェ | 80,200円 | 12,100円 | 16,700円 | 22,200円 | 59,800円 |
| 08/12/7 | バレンシア | 63,500円 | 20,400円 | 27,800円 | 13,000円 | 50,600円 |
| 08/12/14 | レアルマドリッド | 124,600円 | 33,300円 | 51,800円 | 13,000円 | 111,600円 |
| 09/1/4 | マジョルカ | 58,000円 | 13,000円 | 22,200円 | 14,800円 | 45,000円 |
| 09/1/18 | デポルティーボ | 58,000円 | 13,000円 | 22,200円 | 13,000円 | 45,000円 |
| 09/1/25 | ヌマンシア | 61,700円 | 8,400円 | 14,800円 | 22,200円 | 41,300円 |
| 09/2/8 | スポルディング | 54,300円 | 8,400円 | 14,800円 | 13,000円 | 41,300円 |
| 09/2/22 | エスパニョール | 67,200円 | 13,000円 | 22,200円 | 22,200円 | 46,900円 |
| 09/3/8 | アスレチック | 65,400円 | 14,800円 | 20,400円 | 22,200円 | 45,000円 |
| 09/3/22 | マラガ | 72,800円 | 11,100円 | 14,800円 | 33,300円 | 41,300円 |
| 09/4/12 | レクレティーボ | 69,100円 | 11,100円 | 14,800円 | 27,800円 | 45,000円 |
| 09/4/22 | セヴィージャ | 70,900円 | 18,500円 | 25,900円 | 22,200円 | 50,600円 |
| 09/5/10 | ビジャレアル | 72,800円 | 18,500円 | 22,200円 | 24,100円 | 50,600円 |
| 09/5/24 | オサスナ | 93,100円 | 16,700円 | 24,100円 | 22,200円 | 72,800円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
※延泊される場合の「延泊代金」はお問合せください。
レアルマドリッド/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | チケット + 2泊付き料金 |
ロングライン確約追加代金 | 1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
|
| 座席指定 なし |
1階または2階席 指定 |
|||||
| 08/9/14 | ヌマンシア | 65,400円 | 7,400円 | 18,500円 | 22,200円 | 45,000円 |
| 08/9/24 | スポルディング | 65,400円 | 3,700円 | 14,800円 | 22,200円 | 45,000円 |
| 08/10/5 | エスパニョール | 63,500円 | 7,400円 | 14,800円 | 14,800円 | 48,700円 |
| 08/10/26 | アスレチック | 65,400円 | 9,300円 | 16,700円 | 14,800円 | 50,600円 |
| 08/11/9 | マラガ | 59,800円 | 5,600円 | 14,800円 | 14,800円 | 45,000円 |
| 08/11/23 | レクレティーボ | 59,800円 | 7,400円 | 13,000円 | 13,000円 | 46,900円 |
| 08/12/7 | セヴィージャ | 76,500円 | 6,500円 | 14,800円 | 22,200円 | 56,100円 |
| 08/12/21 | バレンシア | 76,500円 | 6,500円 | 22,200円 | 22,200円 | 56,100円 |
| 09/1/4 | ビジャレアル | 69,100円 | 6,500円 | 18,500円 | 13,000円 | 56,100円 |
| 09/1/18 | オサスナ | 69,100円 | 9,300円 | 18,500円 | 22,200円 | 48,700円 |
| 09/1/25 | デポルティーボ | 63,500円 | 9,300円 | 16,700円 | 13,000円 | 50,600円 |
| 09/2/8 | ラシン | 59,800円 | 7,400円 | 13,000円 | 13,000円 | 46,900円 |
| 09/2/22 | ベティス | 63,500円 | 9,300円 | 14,800円 | 13,000円 | 50,600円 |
| 09/3/8 | アトレチコマドリッド | 76,500円 | 6,500円 | 33,300円 | 22,200円 | 56,100円 |
| 09/3/22 | アルメリア | 76,500円 | 5,600円 | 11,100円 | 33,300円 | 45,000円 |
| 09/4/12 | バリャドリッド | 61,700円 | 7,400円 | 11,100円 | 14,800円 | 46,900円 |
| 09/4/22 | ヘタフェ | 76,500円 | 5,600円 | 22,200円 | 22,200円 | 56,100円 |
| 09/5/3 | バルセロナ | 144,900円 | 33,300円 | 55,500円 | 24,100円 | 122,700円 |
| 09/5/24 | マジョルカ | 87,600円 | 5,600円 | 14,800円 | 14,800円 | 72,800円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
※延泊される場合の「延泊代金」はお問合せください。
2008-2009 プレミアリーグ
アーセナル/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | チケット + 1泊付き料金 |
ロングライン確約追加代金 | 1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
|
| 座席指定 なし |
1階席 指定 |
|||||
| 08/9/27 | ハル | 61,800円 | 3,800円 | - | 10,000円 | 55,500円 |
| 08/10/18 | エバートン | 66,800円 | 3,800円 | - | 10,000円 | 60,500円 |
| 08/10/28 | トッテナム | 91,800円 | 7,500円 | - | 10,000円 | 85,500円 |
| 08/11/8 | マンチェスターU | 99,300円 | 7,500円 | - | 10,000円 | 93,000円 |
| 08/11/15 | アストンヴィラ | 64,300円 | 3,800円 | - | 10,000円 | 58,000円 |
| 08/12/6 | ウィガン | 66,800円 | 3,800円 | - | 10,000円 | 60,500円 |
| 08/12/20 | リバプール | 101,800円 | 7,500円 | - | 10,000円 | 95,500円 |
| 08/12/28 | ポーツマス | 73,000円 | 5,000円 | - | 10,000円 | 65,500円 |
| 09/1/10 | ボルトン | 64,300円 | 3,800円 | - | 10,000円 | 58,000円 |
| 09/1/31 | ウェストハム | 76,800円 | 5,000円 | - | 10,000円 | 70,500円 |
| 09/2/21 | サンダーランド | 64,300円 | 5,000円 | - | 10,000円 | 58,000円 |
| 09/2/28 | フラム | 71,800円 | 5,000円 | - | 10,000円 | 65,500円 |
| 09/3/14 | ブラックバーン | 64,300円 | 3,800円 | - | 10,000円 | 58,000円 |
| 09/4/4 | マンチェスターC | 64,300円 | 3,800円 | - | 10,000円 | 58,000円 |
| 09/4/25 | ウエストブロミッチ | 64,300円 | 5,000円 | - | 10,000円 | 58,000円 |
| 09/5/9 | チェルシー | 101,800円 | 7,500円 | - | 10,000円 | 95,500円 |
| 09/5/24 | ストークシティ | 76,800円 | 7,500円 | - | 10,000円 | 70,500円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
※延泊される場合の「延泊代金」はお問合せください。
チェルシー/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | チケット + 1泊付き料金 |
ロングライン確約追加代金 | 1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
|
| 座席指定 なし |
1階席 指定 |
|||||
| 08/9/20 | マンチェスターU | 89,300円 | 3,800円 | 15,000円 | 10,000円 | 83,000円 |
| 08/10/4 | アストンヴィラ | 56,800円 | 3,800円 | 15,000円 | 10,000円 | 50,500円 |
| 08/10/25 | リバプール | 91,800円 | 8,800円 | 17,500円 | 10,000円 | 85,500円 |
| 08/11/1 | サンダーランド | 56,800円 | 3,800円 | 15,000円 | 10,000円 | 50,500円 |
| 08/11/22 | ニューキャッスル | 66,800円 | 3,800円 | 12,500円 | 10,000円 | 60,500円 |
| 08/11/29 | アーセナル | 94,300円 | 5,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 88,000円 |
| 08/12/13 | ウエストハム | 64,300円 | 3,800円 | 15,000円 | 10,000円 | 58,000円 |
| 08/12/26 | ウエストブロミッチ | 60,500円 | 3,800円 | 12,500円 | 11,300円 | 53,000円 |
| 09/1/17 | ストークシティ | 59,300円 | 3,800円 | 15,000円 | 10,000円 | 53,000円 |
| 09/1/28 | ミドルスブラ | 59,300円 | 3,800円 | 15,000円 | 10,000円 | 53,000円 |
| 09/2/7 | ハル | 59,300円 | 3,800円 | 15,000円 | 10,000円 | 53,000円 |
| 09/2/28 | ウィガン | 56,800円 | 3,800円 | 10,000円 | 10,000円 | 50,500円 |
| 09/3/14 | マンチェスターC | 59,300円 | 3,800円 | 15,000円 | 10,000円 | 53,000円 |
| 09/4/11 | ボルトン | 59,300円 | 3,800円 | 15,000円 | 10,000円 | 53,000円 |
| 09/4/18 | エバートン | 59,300円 | 3,800円 | 15,000円 | 10,000円 | 53,000円 |
| 09/5/2 | フラム | 64,300円 | 3,800円 | 15,000円 | 10,000円 | 58,000円 |
| 09/5/16 | ブラックバーン | 59,300円 | 3,800円 | 15,000円 | 10,000円 | 53,000円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
※延泊される場合の「延泊代金」はお問合せください。
マンチェスター・ユナイテッド/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | チケット + 1泊付き料金 |
ロングライン確約追加代金 | 1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
|
| 座席指定 なし |
1階席 指定 |
|||||
| 08/9/27 | ボルトン | 65,500円 | 3,800円 | 15,000円 | 11,000円 | 58,000円 |
| 08/10/18 | ウエストブロミッチ | 63,000円 | 3,800円 | 15,000円 | 11,000円 | 55,500円 |
| 08/10/28 | ウエストハム | 60,500円 | 3,800円 | 12,500円 | 11,000円 | 53,000円 |
| 08/11/1 | ハル | 60,500円 | 3,800円 | 12,500円 | 11,000円 | 53,000円 |
| 08/11/15 | ストークシティ | 60,500円 | 3,800円 | 12,500円 | 11,000円 | 53,000円 |
| 08/12/6 | サンダーランド | 60,500円 | 5,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 53,000円 |
| 08/12/20 | ウィガン | 63,000円 | 3,800円 | 12,500円 | 11,000円 | 53,000円 |
| 08/12/28 | ミドルスブラ | 63,000円 | 3,800円 | 12,500円 | 11,000円 | 53,000円 |
| 09/1/10 | チェルシー | 103,000円 | 7,500円 | 35,000円 | 11,000円 | 95,500円 |
| 09/1/31 | エバートン | 63,000円 | 3,800円 | 15,000円 | 11,000円 | 55,500円 |
| 09/2/21 | ブラックバーン | 60,500円 | 3,800円 | 15,000円 | 11,000円 | 53,000円 |
| 09/2/28 | ポーツマス | 60,500円 | 3,800円 | 15,000円 | 11,000円 | 53,000円 |
| 09/3/14 | リバプール | 98,000円 | 5,000円 | 22,500円 | 11,000円 | 90,500円 |
| 09/4/4 | アストンヴィラ | 60,500円 | 3,800円 | 15,000円 | 11,000円 | 53,000円 |
| 09/4/25 | トッテナム | 73,000円 | 7,500円 | 16,300円 | 11,000円 | 65,500円 |
| 09/5/9 | マンチェスターC | 90,500円 | 5,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 83,000円 |
| 09/5/16 | アーセナル | 103,000円 | 5,000円 | 17,500円 | 11,000円 | 95,500円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
※延泊される場合の「延泊代金」はお問合せください。
リバプール/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | チケット + 1泊付き料金 |
ロングライン確約追加代金 | 1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
|
| 座席指定 なし |
1階席 指定 |
|||||
| 08/9/13 | マンチェスターU | 93,000円 | 7,500円 | 30,000円 | 11,000円 | 85,500円 |
| 08/9/20 | ストークシティ | 60,500円 | 3,800円 | 15,000円 | 11,000円 | 53,000円 |
| 08/10/18 | ウィガン | 65,500円 | 3,800円 | 15,000円 | 11,000円 | 58,000円 |
| 08/10/28 | ポーツマス | 63,000円 | 3,800円 | 15,000円 | 11,000円 | 55,500円 |
| 08/11/8 | ウエストブロミッチ | 63,000円 | 3,800円 | 15,000円 | 11,000円 | 55,500円 |
| 08/11/22 | フラム | 68,000円 | 7,500円 | 15,000円 | 11,000円 | 60,500円 |
| 08/11/29 | ウエストハム | 68,000円 | 3,800円 | 12,500円 | 11,000円 | 60,500円 |
| 08/12/13 | ハル | 65,500円 | 3,800円 | 15,000円 | 11,000円 | 58,000円 |
| 08/12/26 | ボルトン | 75,500円 | 5,000円 | 12,500円 | 11,000円 | 65,500円 |
| 09/1/17 | エバートン | 90,500円 | 5,000円 | 45,000円 | 11,000円 | 83,000円 |
| 09/1/31 | チェルシー | 100,500円 | 5,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 93,000円 |
| 09/2/21 | マンチェスターC | 65,500円 | 3,800円 | 12,500円 | 11,000円 | 58,000円 |
| 09/3/4 | サンダーランド | 63,000円 | 7,500円 | 15,000円 | 11,000円 | 55,500円 |
| 09/3/21 | アストンヴィラ | 63,000円 | 5,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 55,500円 |
| 09/4/11 | ブラックバーン | 65,500円 | 3,800円 | 15,000円 | 11,000円 | 58,000円 |
| 09/4/18 | アーセナル | 103,000円 | 7,500円 | 30,000円 | 11,000円 | 95,500円 |
| 09/5/2 | ニューキャッスル | 78,000円 | 3,800円 | 15,000円 | 11,000円 | 70,500円 |
| 09/5/24 | トッテナム | 80,500円 | 7,500円 | 20,000円 | 11,000円 | 73,000円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
※延泊される場合の「延泊代金」はお問合せください。
2008-2009 スコットランドプレミアリーグ
セルチック/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | チケット + 1泊付き料金 |
ロングライン確約追加代金 | 1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
|
| 座席指定 なし |
1階席 指定 |
|||||
| 08/9/27 | アバディーン | 49,300円 | 3,800円 | 16,300円 | 11,000円 | 43,000円 |
| 08/10/4 | ハミルトン | 49,300円 | 3,800円 | 16,300円 | 11,000円 | 43,000円 |
| 08/10/25 | ヒバーニアン | 49,300円 | 3,800円 | 16,300円 | 11,000円 | 43,000円 |
| 08/11/8 | マザーウェル | 49,300円 | 3,800円 | 16,300円 | 11,000円 | 43,000円 |
| 08/11/12 | キルマノック | 49,300円 | 3,800円 | 16,300円 | 11,000円 | 43,000円 |
| 08/11/29 | インバネス | 49,300円 | 3,800円 | 16,300円 | 11,000円 | 43,000円 |
| 08/12/13 | ハート・オブ・ミドリシアン | 49,300円 | 3,800円 | 16,300円 | 11,000円 | 43,000円 |
| 09/1/3 | ダンディー | 50,500円 | 7,500円 | 20,000円 | 11,000円 | 43,000円 |
| 09/1/24 | ヒバーニアン | 49,300円 | 3,800円 | 16,300円 | 11,000円 | 43,000円 |
| 09/2/14 | レンジャーズ | 111,800円 | 10,000円 | - | 11,000円 | 105,500円 |
| 09/2/28 | セントマーチン | 49,300円 | 3,800円 | 16,300円 | 11,000円 | 43,000円 |
| 09/3/14 | フォルカーク | 49,300円 | 3,800円 | 16,300円 | 11,000円 | 43,000円 |
| 09/4/4 | ハミルトン | 49,300円 | 3,800円 | 16,300円 | 11,000円 | 43,000円 |
| 09/4/18 | アバディーン | 59,300円 | 2,500円 | 20,000円 | 11,000円 | 53,000円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
※延泊される場合の「延泊代金」はお問合せください。
2008-2009 ブンデスリーガ
バイエルン・ミュンヘン/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | チケット + 1泊付き料金 |
ロングライン確約追加代金 | 1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
|
| 座席指定 なし |
1階席 指定 |
|||||
| 08/9/20 | ブレーメン | 53,400円 | 7,400円 | - | 10,200円 | 48,900円 |
| 08/10/4 | ボーフム | 54,300円 | 9,300円 | - | 13,000円 | 47,000円 |
| 08/10/25 | ウォルフスブルク | 51,500円 | 9,300円 | - | 10,200円 | 47,000円 |
| 08/11/22 | コットブス | 52,400円 | 5,600円 | - | 9,300円 | 48,900円 |
| 08/12/6 | ホッフェンハイム | 56,100円 | 3,700円 | - | 13,000円 | 48,900円 |
| 09/2/7 | ドルトムント | 63,500円 | 9,300円 | - | 9,300円 | 60,000円 |
| 09/2/21 | ケルン | 54,300円 | 5,600円 | - | 13,000円 | 47,000円 |
| 09/3/7 | ハノーバー | 52,400円 | 5,600円 | - | 9,300円 | 48,900円 |
| 09/3/21 | カールスルーエ | 53,400円 | 3,700円 | - | 10,200円 | 48,900円 |
| 09/4/11 | フランクフルト | 53,400円 | 3,700円 | - | 10,200円 | 48,900円 |
| 09/4/25 | シャルケ | 60,800円 | 7,400円 | - | 10,200円 | 56,300円 |
| 09/5/2 | メルヘングランドバッハ | 53,400円 | 3,700円 | - | 10,200円 | 48,900円 |
| 09/5/13 | レバークーゼン | 69,100円 | 7,400円 | - | 13,000円 | 61,800円 |
| 09/5/23 | シュツットガルト | 81,100円 | 11,100円 | - | 10,200円 | 76,600円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
※延泊される場合の「延泊代金」はお問合せください。
フランクフルト/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | チケット + 1泊付き料金 |
ロングライン確約追加代金 | 1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
|
| 座席指定 なし |
1階席 指定 |
|||||
| 08/9/14 | カールスルーエ | 47,800円 | 5,600円 | - | 10,200円 | 43,300円 |
| 08/9/28 | ビーレフィールド | 47,800円 | 5,600円 | - | 10,200円 | 43,300円 |
| 08/10/19 | レバークーゼン | 50,600円 | 5,600円 | - | 13,000円 | 43,300円 |
| 08/10/29 | バイエルン | 62,600円 | 7,400円 | - | 10,200円 | 58,100円 |
| 08/11/9 | シュツットガルト | 47,800円 | 5,600円 | - | 10,200円 | 43,300円 |
| 08/11/23 | ハノーバー | 46,900円 | 5,600円 | - | 9,300円 | 43,300円 |
| 08/12/7 | ボーフム | 50,600円 | 5,600円 | - | 13,000円 | 43,300円 |
| 09/2/7 | ケルン | 46,900円 | 5,600円 | - | 9,300円 | 43,300円 |
| 09/2/14 | ウォルフスブルク | 50,600円 | 5,600円 | - | 13,000円 | 43,300円 |
| 09/2/28 | シャルケ | 50,600円 | 3,700円 | - | 9,300円 | 47,000円 |
| 09/3/14 | ホッフェンハイム | 50,600円 | 5,600円 | - | 13,000円 | 43,300円 |
| 09/4/4 | コットブス | 55,200円 | 5,600円 | - | 19,500円 | 43,300円 |
| 09/4/18 | メルヘングランドバッハ | 47,800円 | 5,600円 | - | 10,200円 | 43,300円 |
| 09/5/2 | ドルトムント | 53,400円 | 3,700円 | - | 10,200円 | 48,900円 |
| 09/5/13 | ブレーメン | 60,800円 | 3,700円 | - | 19,500円 | 48,900円 |
| 09/5/23 | ハンブルガー | 55,200円 | 5,600円 | - | 10,200円 | 50,700円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
※延泊される場合の「延泊代金」はお問合せください。
2008-2009 セリエA
インテル/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | チケット + 2泊付き料金 |
ロングライン確約追加代金 | 1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
|
| 2階席 指定 |
1階席 指定 |
|||||
| 08/9/14 | カターニャ | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
| 08/9/24 | レッチェ | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
| 08/10/5 | ボローニャ | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
| 08/10/26 | ジェノア | 43,200円 | 7,400円 | 13,000円 | 14,800円 | 22,800円 |
| 08/11/9 | ウディネーゼ | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
| 08/11/23 | ユベントス | 61,700円 | 14,800円 | 40,700円 | 13,000円 | 43,200円 |
| 08/11/30 | ナポリ | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
| 08/12/14 | キエーボ | 41,300円 | 7,400円 | 13,000円 | 13,000円 | 22,800円 |
| 09/1/11 | カリアリ | 41,300円 | 7,400円 | 13,000円 | 13,000円 | 22,800円 |
| 09/1/25 | サンプドリア | 41,300円 | 7,400円 | 13,000円 | 13,000円 | 22,800円 |
| 09/2/1 | トリノ | 41,300円 | 7,400円 | 13,000円 | 13,000円 | 22,800円 |
| 09/2/15 | ACミラン | 72,800円 | 14,800円 | 40,700円 | 33,300円 | 43,200円 |
| 09/3/1 | ASローマ | 56,100円 | 5,600円 | 14,800円 | 33,300円 | 26,500円 |
| 09/3/15 | フィオレンティーナ | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
| 09/3/22 | レッジーナ | 43,200円 | 7,400円 | 13,000円 | 14,800円 | 22,800円 |
| 09/4/11 | パレルモ | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
| 09/5/3 | ラツィオ | 50,600円 | 9,300円 | 18,500円 | 14,800円 | 30,200円 |
| 09/5/17 | シエナ | 43,200円 | 7,400円 | 13,000円 | 14,800円 | 22,800円 |
| 09/5/31 | アタランタ | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
※延泊される場合の「延泊代金」はお問合せください。
ミラン/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | チケット + 2泊付き料金 |
ロングライン確約追加代金 | 1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
|
| 2階席 指定 |
1階席 指定 |
|||||
| 08/9/21 | ラツィオ | 56,100円 | 5,600円 | 14,800円 | 33,300円 | 26,500円 |
| 08/9/28 | インテルミラノ | 72,800円 | 14,800円 | 40,700円 | 33,300円 | 43,200円 |
| 08/10/19 | サンプドリア | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
| 08/10/29 | シエナ | 43,200円 | 7,400円 | 13,000円 | 14,800円 | 22,800円 |
| 08/11/2 | ナポリ | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
| 08/11/16 | キエーボ | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
| 08/12/7 | カターニャ | 41,300円 | 7,400円 | 13,000円 | 13,000円 | 22,800円 |
| 08/12/21 | ウディネーゼ | 41,300円 | 7,400円 | 13,000円 | 13,000円 | 22,800円 |
| 09/1/18 | フィオレンティーナ | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
| 09/1/28 | ジェノア | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
| 09/2/8 | レッジーナ | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
| 09/2/22 | カリアリ | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
| 09/3/8 | アタランタ | 41,300円 | 7,400円 | 13,000円 | 13,000円 | 22,800円 |
| 09/4/5 | レッチェ | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
| 09/4/19 | トリノ | 52,400円 | 7,400円 | 13,000円 | 33,300円 | 22,800円 |
| 09/4/26 | パレルモ | 43,200円 | 7,400円 | 13,000円 | 14,800円 | 22,800円 |
| 09/5/10 | ユベントス | 76,500円 | 18,500円 | 44,400円 | 33,300円 | 46,900円 |
| 09/5/24 | ASローマ | 59,800円 | 9,300円 | 18,500円 | 33,300円 | 30,200円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
※延泊される場合の「延泊代金」はお問合せください。
ユベントス/ホームゲーム
只今準備中です。料金詳細はお問合せください。
ラツィオ/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | チケット + 2泊付き料金 |
1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
| 08/9/14 | サンプドリア | 50,600円 | 20,400円 | 30,200円 |
| 08/9/24 | フィオレンティーナ | 50,600円 | 20,400円 | 30,200円 |
| 08/10/5 | レッチェ | 50,600円 | 20,400円 | 30,200円 |
| 08/10/26 | ナポリ | 50,600円 | 20,400円 | 30,200円 |
| 08/11/2 | カターニヤ | 50,600円 | 20,400円 | 30,200円 |
| 08/11/9 | シエナ | 50,600円 | 20,400円 | 30,200円 |
| 08/11/23 | ジェノア | 48,700円 | 18,500円 | 30,200円 |
| 08/12/7 | インテルミラノ | 59,800円 | 18,500円 | 41,300円 |
| 08/12/21 | パレルモ | 48,700円 | 18,500円 | 30,200円 |
| 09/1/18 | ユベントス | 59,800円 | 18,500円 | 41,300円 |
| 09/1/25 | カリアリ | 48,700円 | 18,500円 | 30,200円 |
| 09/2/1 | ACミラン | 59,800円 | 18,500円 | 41,300円 |
| 09/2/15 | トリノ | 48,700円 | 18,500円 | 30,200円 |
| 09/3/1 | ボローニャ | 48,700円 | 18,500円 | 30,200円 |
| 09/3/15 | キエーボ | 50,600円 | 20,400円 | 30,200円 |
| 09/4/11 | ASローマ | 61,700円 | 20,400円 | 41,300円 |
| 09/4/26 | アタランタ | 50,600円 | 20,400円 | 30,200円 |
| 09/5/10 | ウディネーゼ | 50,600円 | 20,400円 | 30,200円 |
| 09/5/24 | レッジーナ | 50,600円 | 20,400円 | 30,200円 |
≪料金に含まれるもの≫
・ホテル代金(3ツ星〜4ツ星ホテル/朝食・TAX込み)
・チケット代金
・チケットデリバリー代金(現地ホテル受け取り)
※延泊される場合の「延泊代金」はお問合せください。
ローマ/ホームゲーム
| 試合 予定日 |
対戦相手 | チケット + 2泊付き料金 |
1人部屋 利用 追加代金 |
チケット のみ |
| 08/9/21 | レッジーナ | 50,600円 | 20,400円 | 30,200円 |
| 08/9/28 | アタランタ | 50,600円 | 20,400円 | 30,200円 |
| 08/10/19 | インテルミラノ | 61,700円 | 20,400円 | 41,300円 |
| 08/10/29 | サンプドリア | 50,600円 | 20,400円 | 30,200円 |
| 08/11/16 | ラツィオ | 61,700円 | 20,400円 | 41,300円 |
| 08/11/30 | フィオレンティーナ | 48,700円 | 18,500円 | 30,200円 |
| 08/12/14 | カリアリ | 48,700円 | 18,500円 | 30,200円 |
| 09/1/11 | ACミラン | 59,800円 | 18,500円 | 41,300円 |
| 09/1/28 | パレルモ | 48,700円 | 18,500円 | 30,200円 |
| 09/2/8 | ジェノア | 48,700円 | 18,500円 | 30,200円 |
| 09/2/22 | シエナ | 48,700円 | 18,500円 | 30,200円 |
| 09/3/8 | ウディネーゼ | 48,700円 | 18,500円 | 30,200円 |
| 09/3/22 | ユベントス | 61,700円 | 20,400円 | 41,300円 |
| 09/4/5 | ボローニャ | 50,600円 | 20,400円 | 30,200円 |
| 09/4/19 | レッチェ | 50,600円 | 20,400円 | 30,200円 |
